ストップ高or接近の銘柄、寄り付き後の上昇率(東証1部限定)
9日11時30分現在・寄り付き後の上昇率上位・前場
左から寄付比上昇率順位 コード 銘柄 株価 騰落幅 寄り付き後上昇率
(上位30銘柄) ※ メール掲載・30銘柄
1 3965 キャピタル・アセット・プラン 1267.0 +78.0 +7.28%
2 9479 インプレスホールディングス 256.0 +15.0 +7.11%
3 4696 ワタベウェディング 273.0 +20.0 +7.06%
4 4763 クリーク・アンド・リバー社 1584.0 +178.0 +6.95%
5 7782 シンシア 1009.0 +64.0 +6.43%
6 2791 大黒天物産 7790.0 +500.0 +5.41%
7 9308 乾汽船 1121.0 +38.0 +5.36%
8 3912 モバイルファクトリー 1631.0 +75.0 +4.82%
9 9418 USEN-NEXTHLDGS 2466.0 +256.0 +4.49%
10 8697 日本取引所グループ 2836.5 +130.5 +4.30%
11 7527 システムソフト 172.0 +7.0 +4.24%
12 3963 シンクロ・フード 420.0 +17.0 +4.22%
13 3697 SHIFT 15000.0 +1520.0 +4.17%
14 6194 アトラエ 1814.0 +69.0 +4.13%
15 8157 都築電気 1788.0 +70.0 +4.07%
16 6262 ペガサスミシン製造 486.0 +20.0 +4.07%
17 7733 オリンパス 2310.0 +102.5 +4.05%
18 6184 鎌倉新書 1397.0 +65.0 +4.02%
19 9704 アゴーラ・ホスピタリティーG 26.0 +0.0 +4.00%
20 9424 日本通信 263.0 +11.0 +3.95%
21 7456 松田産業 2233.0 +112.0 +3.86%
22 9260 西本WISMETTACHD 2908.0 +58.0 +3.86%
23 7600 日本エム・ディ・エム 2225.0 +60.0 +3.83%
24 4481 ベース 6350.0 +330.0 +3.76%
25 6571 キュービーネットHLDGS 1823.0 +49.0 +3.76%
26 7513 コジマ 786.0 +73.0 +3.69%
27 3921 ネオジャパン 1802.0 +79.0 +3.56%
28 3853 アステリア 859.0 +39.0 +3.49%
29 9672 東京都競馬 5940.0 +200.0 +3.48%
30 3675 クロス・マーケティングG 539.0 +21.0 +3.45%
上位30銘柄の銘柄コード(株価ボード貼り付け用)
3965
9479
4696
4763
7782
2791
9308
3912
9418
8697
7527
3963
3697
6194
8157
6262
7733
6184
9704
9424
7456
9260
7600
4481
6571
7513
3921
3853
9672
3675
ストップ高or接近の銘柄、寄り付き後の上昇率(JASDAQ)
9日11時30分現在・寄り付き後の上昇率上位・前場
左から寄付比上昇率順位 コード 銘柄 所属市場 株価 寄り付き比上昇率
(上位30銘柄) ※ メール掲載・30銘柄
1 6628 オンキヨーホームエンターテイメン 6.0 +0.0 +20.00%
2 3035 ケイティケイ 502.0 +80.0 +17.56%
3 7902 ソノコム 1028.0 +143.0 +14.35%
4 2425 ケアサービス 919.0 +38.0 +5.39%
5 6863 ニレコ 1074.0 +82.0 +5.29%
6 2373 ケア21 3220.0 +190.0 +4.72%
7 3358 ワイエスフード 314.0 +17.0 +4.67%
8 7814 日本創発グループ 381.0 +16.0 +4.38%
9 1407 ウエストホールディングス 3630.0 +120.0 +4.31%
10 4978 リプロセル 437.0 +27.0 +4.05%
11 2927 AFC-HDアムスライフサイエン 1079.0 +53.0 +3.45%
12 3441 山王 1442.0 +65.0 +3.37%
13 4764 NEXUSBANK 221.0 +7.0 +3.27%
14 7175 今村証券 1836.0 +60.0 +2.86%
15 3791 IGポート 2087.0 +47.0 +2.81%
16 1758 太洋基礎工業 5180.0 +170.0 +2.78%
17 4080 田中化学研究所 1454.0 +41.0 +2.76%
18 6614 シキノハイテック 1853.0 -33.0 +2.60%
19 3536 アクサスホールディングス 159.0 +3.0 +2.58%
20 3495 香陵住販 1999.0 +49.0 +2.57%
21 2970 グッドライフカンパニー 987.0 +14.0 +2.49%
22 2138 クルーズ 2217.0 +40.0 +2.40%
23 3562 No.1 1617.0 +49.0 +2.34%
24 7826 フルヤ金属 7450.0 +170.0 +2.34%
25 4240 クラスターテクノロジー 484.0 +15.0 +2.33%
26 3375 ZOA 1198.0 +26.0 +2.31%
27 6837 京写 311.0 +4.0 +2.30%
28 7716 ナカニシ 2273.0 +28.0 +2.30%
29 6158 和井田製作所 1169.0 +33.0 +2.10%
30 7698 アイスコ 2635.0 +15.0 +2.09%
上位30銘柄の銘柄コード(株価ボード貼り付け用)
6628
3035
7902
2425
6863
2373
3358
7814
1407
4978
2927
3441
4764
7175
3791
1758
4080
6614
3536
3495
2970
2138
3562
7826
4240
3375
6837
7716
6158
7698
ストップ高or接近の銘柄、寄り付き後の上昇率(東証マザーズ)
9日11時30分現在・寄り付き後の上昇率上位・前場
左から寄付比上昇率順位 コード 銘柄 所属市場 株価 寄り付き比上昇率
(上位30銘柄) ※ メール掲載・30銘柄
1 7078 INCLUSIVE 2499.0 +422.0 +20.14%
2 4477 BASE 1855.0 +140.0 +7.35%
3 6081 アライドアーキテクツ 628.0 +35.0 +5.02%
4 4485 JTOWER 8490.0 +250.0 +4.56%
5 3542 ベガコーポレーション 1922.0 +88.0 +4.17%
6 4060 RAKUMO 2323.0 +109.0 +4.12%
7 4435 カオナビ 3425.0 +135.0 +4.10%
8 7039 ブリッジインターナショナル 2237.0 +96.0 +4.09%
9 3979 うるる 3845.0 +155.0 +3.92%
10 4019 スタメン 1199.0 +53.0 +3.36%
11 3966 ユーザベース 2764.0 +83.0 +3.33%
12 4056 ニューラルポケット 5980.0 +320.0 +3.28%
13 4020 ビートレンド 4445.0 +125.0 +3.25%
14 7342 ウェルスナビ 4450.0 +135.0 +3.25%
15 4399 くふうカンパニー 837.0 +21.0 +3.21%
16 3990 UUUM 1960.0 +60.0 +3.16%
17 7036 イーエムネットジャパン 2619.0 +43.0 +3.15%
18 7803 ブシロード 3155.0 +120.0 +3.10%
19 3960 バリューデザイン 4485.0 +150.0 +3.10%
20 4880 セルソース 14050.0 +720.0 +3.08%
21 4883 モダリス 2068.0 +63.0 +2.99%
22 2586 フルッタフルッタ 249.0 +8.0 +2.89%
23 9271 和心 551.0 +0.0 +2.80%
24 3931 バリューゴルフ 1729.0 +46.0 +2.73%
25 4385 メルカリ 5270.0 +130.0 +2.73%
26 3961 シルバーエッグ・テクノロジ 1467.0 +26.0 +2.66%
27 4170 KAIZENPLATFORM 2185.0 +21.0 +2.63%
28 4431 スマレジ 5950.0 +120.0 +2.59%
29 4397 チームスピリット 1984.0 +72.0 +2.53%
30 7090 リグア 3645.0 +20.0 +2.53%
上位30銘柄の銘柄コード(株価ボード貼り付け用)
7078
4477
6081
4485
3542
4060
4435
7039
3979
4019
3966
4056
4020
7342
4399
3990
7036
7803
3960
4880
4883
2586
9271
3931
4385
3961
4170
4431
4397
7090